- PRICE
합리적인 비용으로
푸드트럭 메뉴를 이용해보세요.
PRICE
요금 안내
기본 출장 시간 4시간 / 연장 시 추가 비용 발생
닭강정 4종 (매콤,달콤,슈프림,간장) | 5,000 ~ |
수제 등심탕수육 | 6,000 ~ |
수제닭꼬치 | 4,000 |
타코야끼 | 4,000 |
옛날핫도그 | 3,000 |
30cm 마약핫도그 | 5,000 |
쿠키 | 2,000 |
소떡소떡 | 3,000 |
버터구이옥수수 | 3,000 |
회오리감자 | 4,000 |
핫도그떡볶이 | 7,000 |
컵 츄러스 | 4,000 |
갈비꼬치 | 4,000 |
불갈비소세지 | 4,000 |
뉴욕핫도그 | 5,000 |
떡볶이 | 3,000 |
튀김 4종 | 3,000 |
순대 | 4,000 |
오뎅 3개 | 2,000 |
빨간오뎅 | 1,000 |
떡튀순오 | 8,000 |
빨간물떡꼬치 | 1,000 |
물떡꼬치 | 1,000 |
호떡 | 2,500 |
붕어빵 2개 | 3,000 |
미니붕어빵 5개 | 3,000 |
젤라또 아이스크림 | 5,000 |
와플 | 5,000 |
아이스크림 크레페 | 7,000 |
대만샌드위치 | 3,500 |
아메리카노 | 3,000 |
카페라떼 | 3,500 |
바닐라라떼 | 3,500 |
녹차라떼 | 3,500 |
연유라떼 | 3,500 |
카페모카 | 3,500 |
딸기라떼 | 3,500 |
미숫가루라떼 | 3,500 |
초코라떼 | 3,500 |
밀크티 | 3,500 |
헤이즐넛 | 3,500 |
아이스티 | 3,000 |
레몬에이드 | 3,500 |
청포도에이드 | 3,500 |
애플망고에이드 | 3,500 |
오렌지에이드 | 3,500 |
자몽에이드 | 3,500 |
자몽허니블랙티 | 3,500 |
청귤차 | 3,500 |
레몬차 | 3,500 |
생강차 | 3,500 |
유자차 | 3,500 |
자몽차 | 3,500 |
캐모마일차 | 3,500 |
페퍼민트차 | 3,500 |
갈비덮밥 | 10,000 |
흙돼지덮밥 | 10,000 |
고기덮밥 | 10,000 |
철판야끼소바 | 10,000 |
치킨마요덮밥 | 8,000 |
돈까스규동 | 10,000 |
스테이크덮밥 | 12,000 |
등심돈까스 | 10,000 |
곱창덮밥 | 10,000 |
BASIC PRICE
기본 요금
기본 출장 시간 4시간 / 연장 시 추가 비용 발생
SNACK PRICE
간식차 요금
닭강정 4종 (매콤,달콤,슈프림,간장) | 6,000 ~ | 수제 등심탕수육 | 6,000 ~ |
수제닭꼬치 | 4,000 | 타코야끼 | 5,000 |
옛날핫도그 | 3,000 | 30cm 마약핫도그 | 5,000 |
쿠키 | 2,000 | 소떡소떡 | 3,500 |
버터구이옥수수 | 4,000 | 회오리감자 | 4,000 |
핫도그떡볶이 | 6,000 | 컵 츄러스 | 4,000 |
갈비꼬치 | 4,000 | 불갈비소세지 | 4,000 |
뉴욕핫도그 | 5,000 | 떡볶이 | 3,000 |
튀김 4종 | 4,000 | 순대 | 4,000 |
오뎅 2개 | 3,000 | 빨간오뎅 | 2,000 |
떡튀순오 | 10,000 | 빨간물떡꼬치 | 2,000 |
물떡꼬치 | 2,000 | 호떡 | 3,000 |
붕어빵 2개 | 3,000 | 미니붕어빵 5개 | 3,000 |
젤라또 아이스크림 | 5,000 | 와플 | 5,000 |
아이스크림 크레페 | 7,000 | 대만샌드위치 | 4,000 |
COFFEE PRICE
커피차 요금
아메리카노 | 3,000 | 카페라떼 | 3,500 |
바닐라라떼 | 3,500 | 녹차라떼 | 3,500 |
연유라떼 | 3,500 | 카페모카 | 3,500 |
딸기라떼 | 3,500 | 미숫가루라떼 | 3,500 |
초코라떼 | 3,500 | 밀크티 | 3,500 |
헤이즐넛 | 3,500 | 아이스티 | 3,000 |
레몬에이드 | 3,500 | 청포도에이드 | 3,500 |
애플망고에이드 | 3,500 | 오렌지에이드 | 3,500 |
자몽에이드 | 3,500 | 자몽허니블랙티 | 3,500 |
청귤차 | 3,500 | 레몬차 | 3,500 |
생강차 | 3,500 | 유자차 | 3,500 |
자몽차 | 3,500 | 캐모마일차 | 3,500 |
페퍼민트차 | 3,500 |
FOOD PRICE
식사차 요금
갈비덮밥 | 10,000 | 흙돼지덮밥 | 10,000 |
고기덮밥 | 10,000 | 철판야끼소바 | 10,000 |
치킨마요덮밥 | 8,000 | 돈까스규동 | 10,000 |
스테이크덮밥 | 12,000 | 등심돈까스 | 10,000 |
곱창덮밥 | 10,000 | 도시락 백반(촬영장 전용) | 10,000 |